Pinjam RM50,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM50,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 21 Jun 2026, 4:48 PM MYT.

Co-opbank Pertama menawarkan kadar terendah pada 3.45% setahun (rata) — lebih kurang RM977.08/bulan selama 5 tahun (RM58,625 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM1,628/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM50,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM4,310.42/bln | RM1,532.64/bln | RM977.08/bln | RM738.99/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.65% · EIR 6.82% | RM4,318.75/bln | RM1,540.97/bln | RM985.42/bln | RM747.32/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM4,324.17/bln | RM1,546.39/bln | RM990.83/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM4,328.33/bln | RM1,550.56/bln | RM995.00/bln | RM756.90/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM4,332.92/bln | RM1,555.14/bln | RM999.58/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.02% | RM4,349.17/bln | RM1,571.39/bln | RM1,015.83/bln | — |
MBSB BankKerajaan 4.49% · EIR 8.24% | RM4,353.75/bln | RM1,575.97/bln | RM1,020.42/bln | RM782.32/bln |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM4,358.33/bln | RM1,580.56/bln | RM1,025.00/bln | RM786.90/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM4,374.58/bln | RM1,596.81/bln | RM1,041.25/bln | RM803.15/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM4,395.83/bln | RM1,618.06/bln | RM1,062.50/bln | RM824.40/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM4,416.25/bln | RM1,638.47/bln | RM1,082.92/bln | RM844.82/bln |
Affin Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM4,416.25/bln | RM1,638.47/bln | RM1,082.92/bln | RM844.82/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | RM4,437.50/bln | RM1,659.72/bln | RM1,104.17/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM4,450.00/bln | RM1,672.22/bln | RM1,116.67/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM4,457.92/bln | RM1,680.14/bln | RM1,124.58/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM4,457.92/bln | RM1,680.14/bln | RM1,124.58/bln | RM886.49/bln |
Hong Leong Bank 7.20% · EIR 13.00% | — | RM1,688.89/bln | RM1,133.33/bln | — |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM4,499.58/bln | RM1,721.81/bln | RM1,166.25/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.45% daripada Co-opbank Pertama), kira-kira RM977.08/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM58,625. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
Co-opbank Pertama pada 3.45% setahun rata (EIR 6.31%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM1,628/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.

