Pinjam RM100,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM100,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 21 Jun 2026, 4:48 PM MYT.

Co-opbank Pertama menawarkan kadar terendah pada 3.45% setahun (rata) — lebih kurang RM1,954.17/bulan selama 5 tahun (RM117,250 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM3,257/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM100,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM8,620.83/bln | RM3,065.28/bln | RM1,954.17/bln | RM1,477.98/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.65% · EIR 6.82% | RM8,637.50/bln | RM3,081.94/bln | RM1,970.83/bln | RM1,494.64/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM8,648.33/bln | RM3,092.78/bln | RM1,981.67/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM8,656.67/bln | RM3,101.11/bln | RM1,990.00/bln | RM1,513.81/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM8,665.83/bln | RM3,110.28/bln | RM1,999.17/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.02% | RM8,698.33/bln | RM3,142.78/bln | RM2,031.67/bln | — |
MBSB BankKerajaan 4.49% · EIR 8.24% | RM8,707.50/bln | RM3,151.94/bln | RM2,040.83/bln | RM1,564.64/bln |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM8,716.67/bln | RM3,161.11/bln | RM2,050.00/bln | RM1,573.81/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM8,749.17/bln | RM3,193.61/bln | RM2,082.50/bln | RM1,606.31/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM8,791.67/bln | RM3,236.11/bln | RM2,125.00/bln | RM1,648.81/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM8,832.50/bln | RM3,276.94/bln | RM2,165.83/bln | RM1,689.64/bln |
Affin Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM8,832.50/bln | RM3,276.94/bln | RM2,165.83/bln | RM1,689.64/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | RM8,875.00/bln | RM3,319.44/bln | RM2,208.33/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM8,900.00/bln | RM3,344.44/bln | RM2,233.33/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM8,915.83/bln | RM3,360.28/bln | RM2,249.17/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM8,915.83/bln | RM3,360.28/bln | RM2,249.17/bln | RM1,772.98/bln |
Hong Leong Bank 7.20% · EIR 13.00% | — | RM3,377.78/bln | RM2,266.67/bln | — |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM8,999.17/bln | RM3,443.61/bln | RM2,332.50/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.45% daripada Co-opbank Pertama), kira-kira RM1,954.17/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM117,250. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
Co-opbank Pertama pada 3.45% setahun rata (EIR 6.31%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM3,257/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.

