Pinjam RM5,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM5,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 21 Jun 2026, 4:48 PM MYT.

Co-opbank Pertama menawarkan kadar terendah pada 3.45% setahun (rata) — lebih kurang RM97.71/bulan selama 5 tahun (RM5,863 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM163/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM5,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM431.04/bln | RM153.26/bln | RM97.71/bln | RM73.90/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.65% · EIR 6.82% | RM431.88/bln | RM154.10/bln | RM98.54/bln | RM74.73/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM432.42/bln | RM154.64/bln | RM99.08/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM432.83/bln | RM155.06/bln | RM99.50/bln | RM75.69/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM433.29/bln | RM155.51/bln | RM99.96/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.02% | RM434.92/bln | RM157.14/bln | RM101.58/bln | — |
MBSB BankKerajaan 4.49% · EIR 8.24% | RM435.38/bln | RM157.60/bln | RM102.04/bln | RM78.23/bln |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM435.83/bln | RM158.06/bln | RM102.50/bln | RM78.69/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM437.46/bln | RM159.68/bln | RM104.13/bln | RM80.32/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM439.58/bln | RM161.81/bln | RM106.25/bln | RM82.44/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM441.63/bln | RM163.85/bln | RM108.29/bln | RM84.48/bln |
Affin Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM441.63/bln | RM163.85/bln | RM108.29/bln | RM84.48/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | RM443.75/bln | RM165.97/bln | RM110.42/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM445.00/bln | RM167.22/bln | RM111.67/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM445.79/bln | RM168.01/bln | RM112.46/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM445.79/bln | RM168.01/bln | RM112.46/bln | RM88.65/bln |
Hong Leong Bank 7.20% · EIR 13.00% | — | RM168.89/bln | RM113.33/bln | — |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM449.96/bln | RM172.18/bln | RM116.63/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.45% daripada Co-opbank Pertama), kira-kira RM97.71/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM5,863. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
Co-opbank Pertama pada 3.45% setahun rata (EIR 6.31%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM163/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.

