Pinjam RM30,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM30,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 21 Jun 2026, 4:48 PM MYT.

Co-opbank Pertama menawarkan kadar terendah pada 3.45% setahun (rata) — lebih kurang RM586.25/bulan selama 5 tahun (RM35,175 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM977/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM30,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM2,586.25/bln | RM919.58/bln | RM586.25/bln | RM443.39/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.65% · EIR 6.82% | RM2,591.25/bln | RM924.58/bln | RM591.25/bln | RM448.39/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM2,594.50/bln | RM927.83/bln | RM594.50/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM2,597.00/bln | RM930.33/bln | RM597.00/bln | RM454.14/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM2,599.75/bln | RM933.08/bln | RM599.75/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.02% | RM2,609.50/bln | RM942.83/bln | RM609.50/bln | — |
MBSB BankKerajaan 4.49% · EIR 8.24% | RM2,612.25/bln | RM945.58/bln | RM612.25/bln | RM469.39/bln |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM2,615.00/bln | RM948.33/bln | RM615.00/bln | RM472.14/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM2,624.75/bln | RM958.08/bln | RM624.75/bln | RM481.89/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM2,637.50/bln | RM970.83/bln | RM637.50/bln | RM494.64/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM2,649.75/bln | RM983.08/bln | RM649.75/bln | RM506.89/bln |
Affin Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM2,649.75/bln | RM983.08/bln | RM649.75/bln | RM506.89/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | RM2,662.50/bln | RM995.83/bln | RM662.50/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM2,670.00/bln | RM1,003.33/bln | RM670.00/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM2,674.75/bln | RM1,008.08/bln | RM674.75/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM2,674.75/bln | RM1,008.08/bln | RM674.75/bln | RM531.89/bln |
Hong Leong Bank 7.20% · EIR 13.00% | — | RM1,013.33/bln | RM680.00/bln | — |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM2,699.75/bln | RM1,033.08/bln | RM699.75/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.45% daripada Co-opbank Pertama), kira-kira RM586.25/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM35,175. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
Co-opbank Pertama pada 3.45% setahun rata (EIR 6.31%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM977/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.

