Pinjam RM20,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM20,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 21 Jun 2026, 4:48 PM MYT.

Co-opbank Pertama menawarkan kadar terendah pada 3.45% setahun (rata) — lebih kurang RM390.83/bulan selama 5 tahun (RM23,450 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM651/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM20,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM1,724.17/bln | RM613.06/bln | RM390.83/bln | RM295.60/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.65% · EIR 6.82% | RM1,727.50/bln | RM616.39/bln | RM394.17/bln | RM298.93/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM1,729.67/bln | RM618.56/bln | RM396.33/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM1,731.33/bln | RM620.22/bln | RM398.00/bln | RM302.76/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM1,733.17/bln | RM622.06/bln | RM399.83/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.02% | RM1,739.67/bln | RM628.56/bln | RM406.33/bln | — |
MBSB BankKerajaan 4.49% · EIR 8.24% | RM1,741.50/bln | RM630.39/bln | RM408.17/bln | RM312.93/bln |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM1,743.33/bln | RM632.22/bln | RM410.00/bln | RM314.76/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM1,749.83/bln | RM638.72/bln | RM416.50/bln | RM321.26/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM1,758.33/bln | RM647.22/bln | RM425.00/bln | RM329.76/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM1,766.50/bln | RM655.39/bln | RM433.17/bln | RM337.93/bln |
Affin Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM1,766.50/bln | RM655.39/bln | RM433.17/bln | RM337.93/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | RM1,775.00/bln | RM663.89/bln | RM441.67/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM1,780.00/bln | RM668.89/bln | RM446.67/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM1,783.17/bln | RM672.06/bln | RM449.83/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM1,783.17/bln | RM672.06/bln | RM449.83/bln | RM354.60/bln |
Hong Leong Bank 7.20% · EIR 13.00% | — | RM675.56/bln | RM453.33/bln | — |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM1,799.83/bln | RM688.72/bln | RM466.50/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.45% daripada Co-opbank Pertama), kira-kira RM390.83/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM23,450. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
Co-opbank Pertama pada 3.45% setahun rata (EIR 6.31%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM651/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.

