Pinjam RM10,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM10,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 6 Aug 2026, 3:21 PM MYT.
MBSB Bank menawarkan kadar terendah pada 3.06% setahun (rata) — lebih kurang RM192.17/bulan selama 5 tahun (RM11,530 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM320/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM10,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
MBSB BankKerajaan 3.06% · EIR 5.80% | RM858.83/bln | RM303.28/bln | RM192.17/bln | RM144.55/bln |
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM862.08/bln | RM306.53/bln | RM195.42/bln | RM147.80/bln |
Affin Bank 3.50% · EIR 6.41% | RM862.50/bln | RM306.94/bln | RM195.83/bln | RM148.21/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.61% · EIR 6.82% | RM863.42/bln | RM307.86/bln | RM196.75/bln | RM149.13/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM864.83/bln | RM309.28/bln | RM198.17/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM865.67/bln | RM310.11/bln | RM199.00/bln | RM151.38/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM866.58/bln | RM311.03/bln | RM199.92/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.08% | — | RM314.28/bln | RM203.17/bln | — |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM871.67/bln | RM316.11/bln | RM205.00/bln | RM157.38/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM874.92/bln | RM319.36/bln | RM208.25/bln | RM160.63/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM879.17/bln | RM323.61/bln | RM212.50/bln | RM164.88/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM883.25/bln | RM327.69/bln | RM216.58/bln | RM168.96/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | — | RM331.94/bln | RM220.83/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM890.00/bln | RM334.44/bln | RM223.33/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM891.58/bln | RM336.03/bln | RM224.92/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM891.58/bln | RM336.03/bln | RM224.92/bln | RM177.30/bln |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM899.92/bln | RM344.36/bln | RM233.25/bln | — |
Hong Leong Bank 8.50% · EIR 15.99% | — | RM348.61/bln | RM237.50/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.06% daripada MBSB Bank), kira-kira RM192.17/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM11,530. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
MBSB Bank pada 3.06% setahun rata (EIR 5.80%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM320/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.


