Pinjam RM10,000 di Malaysia — Kadar Terbaik & Bayaran Bulanan
Bandingkan kos sebenar pinjaman peribadi RM10,000 merentas 18 bank. Di bawah ialah bayaran bulanan sebenar setiap pemberi pinjaman untuk tempoh 1, 3, 5 dan 7 tahun, serta gaji yang diperlukan untuk layak — dikemas kini 21 Jun 2026, 4:48 PM MYT.

Co-opbank Pertama menawarkan kadar terendah pada 3.45% setahun (rata) — lebih kurang RM195.42/bulan selama 5 tahun (RM11,725 jumlah). (untuk kakitangan kerajaan)
Anda memerlukan kira-kira RM326/bulan pendapatan kasar untuk kekal dalam garis panduan nisbah khidmat hutang (DSR) 60% pada 5 tahun.
Bayaran bulanan untuk pinjaman RM10,000
| Bank & kadar | 1 thn | 3 thn | 5 thn | 7 thn |
|---|---|---|---|---|
![]() Co-opbank PertamaKerajaan 3.45% · EIR 6.31% | RM862.08/bln | RM306.53/bln | RM195.42/bln | RM147.80/bln |
![]() Bank RakyatKerajaan 3.65% · EIR 6.82% | RM863.75/bln | RM308.19/bln | RM197.08/bln | RM149.46/bln |
GXBank 3.78% · EIR 6.45% | RM864.83/bln | RM309.28/bln | RM198.17/bln | — |
AEON Bank 3.88% · EIR 7.10% | RM865.67/bln | RM310.11/bln | RM199.00/bln | RM151.38/bln |
UOB Bank 3.99% · EIR 7.31% | RM866.58/bln | RM311.03/bln | RM199.92/bln | — |
CIMB Bank 4.38% · EIR 8.02% | RM869.83/bln | RM314.28/bln | RM203.17/bln | — |
MBSB BankKerajaan 4.49% · EIR 8.24% | RM870.75/bln | RM315.19/bln | RM204.08/bln | RM156.46/bln |
BSNKerajaan 4.60% · EIR 8.42% | RM871.67/bln | RM316.11/bln | RM205.00/bln | RM157.38/bln |
Alliance Bank 4.99% · EIR 9.13% | RM874.92/bln | RM319.36/bln | RM208.25/bln | RM160.63/bln |
![]() Bank Islam 5.50% · EIR 10.04% | RM879.17/bln | RM323.61/bln | RM212.50/bln | RM164.88/bln |
RHB Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM883.25/bln | RM327.69/bln | RM216.58/bln | RM168.96/bln |
Affin Bank 5.99% · EIR 10.98% | RM883.25/bln | RM327.69/bln | RM216.58/bln | RM168.96/bln |
Maybank 6.50% · EIR 11.78% | RM887.50/bln | RM331.94/bln | RM220.83/bln | — |
Public Bank 6.80% · EIR 12.31% | RM890.00/bln | RM334.44/bln | RM223.33/bln | — |
AmBank 6.99% · EIR 12.69% | RM891.58/bln | RM336.03/bln | RM224.92/bln | — |
Bank Muamalat 6.99% · EIR 12.69% | RM891.58/bln | RM336.03/bln | RM224.92/bln | RM177.30/bln |
Hong Leong Bank 7.20% · EIR 13.00% | — | RM337.78/bln | RM226.67/bln | — |
Standard Chartered 7.99% · EIR 14.48% | RM899.92/bln | RM344.36/bln | RM233.25/bln | — |
Angka menggunakan kadar rata yang diiklankan; kadar sebenar bergantung pada pendapatan dan profil CCRIS/CTOS anda. “—” bermaksud tempoh itu tidak ditawarkan.
Soalan lazim
Pada kadar terendah (3.45% daripada Co-opbank Pertama), kira-kira RM195.42/bulan selama 5 tahun, berjumlah RM11,725. Kadar lebih tinggi menelan kos lebih — lihat jadual penuh di atas.
Co-opbank Pertama pada 3.45% setahun rata (EIR 6.31%) ialah kadar terendah untuk jumlah ini.
Kira-kira RM326/bulan untuk kekal dalam garis panduan DSR 60% pada 5 tahun. Pendapatan lebih rendah masih boleh layak dengan komitmen sedia ada yang lebih sedikit.

