Harga Jual Emas di Malaysia Hari Ini
Dikemas kini: 7 Sep 2026, 8:20 PM MYT
Nak jual emas hari ini? Harga jual balik ialah harga yang penyedia bayar kepada anda, dan ia sentiasa lebih rendah daripada harga beli. Jual balik akaun terbaik yang kami pantau sekarang ialah Bank Islam pada RM575.68/g untuk emas 999.9. Untuk barang kemas 916, kedai menawarkan sekitar RM517.05/g sebelum menilai barang.
| Penyedia | Produk | Harga beli (anda beli) | Harga jual balik | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Bank Islam | Gold Account-i (BIGA-i) · 999.9Islamicfizikal | RM596.18 | RM575.68(jual balik terbaik) | 3.4% |
| Public Gold | eGold (GAP 24K) · 999.9fizikal | RM623.00 | RM571.60 | 8.3% |
| UOB | Gold Investment Account (GIA) · 999.9fizikal | RM574.10(paling murah untuk dibeli) | RM569.10 | 0.9% |
| BSN | MyGold Account-i · 999.9Islamicfizikal | RM601.00 | RM568.97 | 5.3% |
| CIMB | e-Gold Investment Account (eGIA) · 999.9 | RM575.90 | RM568.80 | 1.2% |
| Public Bank | Gold Investment Account · 999.9 | RM588.69 | RM566.17 | 3.8% |
| Maybank | Islamic Gold Account-i (MIGA-i) · 999.9Islamicfizikal | RM596.61 | RM564.89 | 5.3% |
| Maybank | Gold Investment Account (GIA) · 999.9 | RM583.66 | RM561.56 | 3.8% |
| RHB | MCA Precious Metals (Gold) · 999.9 | RM589.09 | RM559.50 | 5.0% |
Bank mana bayar paling tinggi bila saya jual emas?
Setakat 7 Sep 2026, 8:20 PM MYT, Bank Islam menawarkan jual balik tertinggi pada RM575.68/g. Susunan penuh ada dalam jadual di atas.
Kenapa harga jual lebih rendah daripada harga beli?
Bezanya ialah spread penyedia. Anda menjual pada kadar belian mereka, yang lebih rendah daripada kadar jualan mereka, jadi emas perlu naik melepasi spread sebelum untung.
Lagi halaman emas
Harga adalah indikatif, segram, dan berubah mengikut harga emas antarabangsa sepanjang hari. Sahkan kadar semasa dengan penyedia sebelum berurus niaga. Bukan nasihat kewangan.