Akaun Emas Termurah di Malaysia
Dikemas kini: 7 Sep 2026, 8:20 PM MYT
Akaun emas termurah ialah yang spreadnya paling kecil, bukan yang harganya nampak paling rendah. Hari ini: UOB (Gold Investment Account (GIA)) dengan spread 0.9%: beli RM574.10/g, jual balik RM569.10/g. Jadual di bawah menyusun semua akaun ikut spread.
| Penyedia | Produk | Harga beli (anda beli) | Harga jual balik | Spread |
|---|---|---|---|---|
| UOB | Gold Investment Account (GIA) · 999.9fizikal | RM574.10(paling murah untuk dibeli) | RM569.10 | 0.9% |
| CIMB | e-Gold Investment Account (eGIA) · 999.9 | RM575.90 | RM568.80 | 1.2% |
| Bank Islam | Gold Account-i (BIGA-i) · 999.9Islamicfizikal | RM596.18 | RM575.68(jual balik terbaik) | 3.4% |
| Maybank | Gold Investment Account (GIA) · 999.9 | RM583.66 | RM561.56 | 3.8% |
| Public Bank | Gold Investment Account · 999.9 | RM588.69 | RM566.17 | 3.8% |
| RHB | MCA Precious Metals (Gold) · 999.9 | RM589.09 | RM559.50 | 5.0% |
| Maybank | Islamic Gold Account-i (MIGA-i) · 999.9Islamicfizikal | RM596.61 | RM564.89 | 5.3% |
| BSN | MyGold Account-i · 999.9Islamicfizikal | RM601.00 | RM568.97 | 5.3% |
| Public Gold | eGold (GAP 24K) · 999.9fizikal | RM623.00 | RM571.60 | 8.3% |
Akaun emas mana spread paling rendah di Malaysia?
Setakat 7 Sep 2026, 8:20 PM MYT, UOB (Gold Investment Account (GIA)) pada 0.9%. Kedudukan berubah setiap hari ikut harga; jadual di atas sentiasa terkini.
Apa yang perlu dibandingkan sebelum buka akaun emas?
Empat perkara: spread (kos sebenar anda), boleh atau tidak tebus emas fizikal, patuh Syariah jika itu penting bagi anda, dan belian minimum. Harga semata-mata mengelirukan kerana semua akaun mengikut harga emas antarabangsa yang sama.
Lagi halaman emas
Harga adalah indikatif, segram, dan berubah mengikut harga emas antarabangsa sepanjang hari. Sahkan kadar semasa dengan penyedia sebelum berurus niaga. Bukan nasihat kewangan.